صندوقهای درآمد ثابت
بیشتر در اوراق بدهی و سپرده؛ معمولاً کمنوسانتر و با سود دورهای.
| نماد | نام صندوق | قیمت (تومان) | تغییر امروز | ارزش معاملات (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱٬۷۸۰ | +۰٫۱۳٪ | ۳٬۸۴۳٫۱ |
| فیروزا | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹٬۳۹۴ | +۰٫۱۳٪ | ۲٬۶۹۸٫۷ |
| کارا | صندوق س. کارا -د | ۳٬۸۰۹ | +۰٫۱۳٪ | ۲٬۶۴۰٫۵ |
| کیان | صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱٬۴۸۸ | +۰٫۱۳٪ | ۱٬۶۱۷٫۰ |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | ۳٬۸۶۴ | +۰٫۱۳٪ | ۱٬۲۹۵٫۷ |
| تداوم | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲٬۷۱۹ | +۰٫۱۳٪ | ۹۱۹٫۳ |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | ۲٬۹۳۳ | +۰٫۱۳٪ | ۷۸۱٫۴ |
| گنجینه | صندوق س. گنجینه داریوش-د | ۲٬۲۱۹ | +۰٫۱۲٪ | ۵۴۱٫۲ |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲٬۱۵۲ | +۰٫۱۳٪ | ۵۳۸٫۵ |
| آسان | صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | ۱٬۳۸۱ | +۰٫۰۸٪ | ۵۲۵٫۰ |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۳٬۰۲۹ | +۰٫۱۳٪ | ۴۹۹٫۲ |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱۲٬۸۰۴ | +۰٫۱۳٪ | ۴۰۵٫۲ |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۲٬۲۶۹ | +۰٫۱۲٪ | ۴۰۱٫۶ |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | ۴٬۲۲۳ | +۰٫۱۳٪ | ۳۹۵٫۲ |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲٬۱۸۰ | +۰٫۱۲٪ | ۳۰۶٫۸ |
| توسکا | صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲٬۵۰۱ | +۰٫۱۳٪ | ۳۰۳٫۲ |
| آفاق | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱٬۲۲۰ | +۰٫۱۳٪ | ۲۵۳٫۰ |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د | ۳٬۹۹۲ | +۰٫۱۳٪ | ۲۳۷٫۷ |
| آتیه ملت | صندوق س آتیه ملت-ثابت | ۲٬۰۲۴ | +۰٫۱۲٪ | ۲۲۰٫۳ |
| خزانه ملت | صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د | ۱٬۸۶۴ | +۰٫۱۱٪ | ۲۰۳٫۹ |
| همای | صندوق س همای آگاه-ثابت | ۱٬۰۲۶ | +۰٫۱۴٪ | ۱۵۹٫۸ |
| درین | صندوق س. درین آتا-د | ۲٬۶۸۹ | +۰٫۱۳٪ | ۱۴۷٫۸ |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲٬۶۱۳ | +۰٫۱۳٪ | ۱۴۳٫۹ |
| کمند | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱٬۰۱۲ | +۰٫۱۱٪ | ۱۴۳٫۷ |
| سیناد | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د | ۲٬۷۸۹ | +۰٫۱۰٪ | ۱۲۹٫۴ |


