صندوقهای درآمد ثابت
بیشتر در اوراق بدهی و سپرده؛ معمولاً کمنوسانتر و با سود دورهای.
| نماد | نام صندوق | قیمت (تومان) | تغییر امروز | ارزش معاملات (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|---|
| فیروزا | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹٬۴۰۶ | +۰٫۱۳٪ | ۲٬۱۷۸٫۸ |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱٬۷۸۳ | +۰٫۱۲٪ | ۱٬۴۵۴٫۳ |
| کیان | صندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱٬۵۰۴ | +۰٫۱۴٪ | ۹۲۸٫۷ |
| کارا | صندوق س. کارا -د | ۳٬۸۱۳ | +۰٫۱۲٪ | ۵۸۷٫۴ |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲٬۱۵۲ | +۰٫۱۳٪ | ۵۳۸٫۵ |
| تداوم | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲٬۷۲۲ | +۰٫۱۳٪ | ۴۵۵٫۷ |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | ۳٬۸۶۹ | +۰٫۱۳٪ | ۳۷۷٫۰ |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱۲٬۸۲۰ | +۰٫۱۳٪ | ۳۴۸٫۳ |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | ۲٬۹۳۷ | +۰٫۱۳٪ | ۳۴۷٫۳ |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۳٬۰۳۳ | +۰٫۱۳٪ | ۳۳۸٫۵ |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲٬۱۸۰ | +۰٫۱۲٪ | ۳۰۶٫۸ |
| همای | صندوق س همای آگاه-ثابت | ۱٬۰۲۸ | +۰٫۱۳٪ | ۱۹۴٫۳ |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۲٬۲۷۲ | +۰٫۱۴٪ | ۱۹۰٫۴ |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲٬۶۱۷ | +۰٫۱۵٪ | ۱۴۰٫۱ |
| توسکا | صندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲٬۵۰۵ | +۰٫۱۴٪ | ۱۲۴٫۹ |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د | ۲٬۹۰۴ | +۰٫۱۴٪ | ۸۹٫۵ |
| آفاق | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱٬۲۲۲ | +۰٫۱۳٪ | ۸۷٫۷ |
| کمند | صندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱٬۰۱۴ | +۰٫۱۵٪ | ۷۸٫۳ |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | ۴٬۲۲۹ | +۰٫۱۵٪ | ۷۵٫۰ |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د | ۳٬۹۹۷ | +۰٫۱۳٪ | ۷۴٫۰ |
| خاتم | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴٬۳۰۶ | +۰٫۱۳٪ | ۷۰٫۶ |
| امین یکم | صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | ۱٬۰۲۷ | +۰٫۱۳٪ | ۵۷٫۹ |
| پایش | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۲٬۱۷۳ | +۰٫۱۰٪ | ۴۹٫۱ |
| آتیه ملت | صندوق س آتیه ملت-ثابت | ۲٬۰۲۷ | +۰٫۱۵٪ | ۲۵٫۵ |
| یارا | صندوق س. آریا-د | ۳٬۶۶۸ | +۰٫۱۳٪ | ۲۳٫۷ |


